Nama : Febi Sconda Midian
NPM : 12209596
Kelas : 2EA11
EKONOMI KOPERASI
Pembagian SHU
Kepada Anggota Koperasi Maju Jaya Solo Jawa Tengah Tutup Buku Tahun 2008
No Badan Hukum Nomor: 8564/BH/1980
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan berkat-Nya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik.Adapun materi yang dapat saya berikan dalam pembahasan kali ini adalah mengenai ruang lingkup koperasi,yang mengangkat materi mengenai” Pembagian SHU kepada anggota di KoperasiMaju Jaya,Tutup Buku Tahun 2008 “
Dimateri ini,saya mencoba menjelaskan beberapa aspek yang ada dalam koperasi,yaitu :
* Modal daripada koperasi,
* SHU yang didapat oleh koperasi,
* Daftar simpanan anggota,
* Daftar pembagian SHU anggota
* Presentase pembagian SHU yang ada di anggaran dasar koperasi.
Modal Koperasi Maju Jaya
Seperti yang sudah tertera pada Laporan Keuangan kemarin,data yang dimiliki oleh
Koperasi Maju Jaya
untuk modal = Rp 7.070.000
untuk total belanja = Rp 8.018.000
Modal ini adalah sebagai asset awal membangun koperasi yang terdiri dari:
* simpanan pokok,
* simpanan wajib,
*simpanan sukarela disertai dengan
* cadangan yang ada dalam koperasi
Sedangkan untuk total belanja berasal dari pembelanjaan selama setahun yang telah digunakan oleh anggota koperasi untuk kepentingan bersama
SHU Koperasi Maju Jaya
SHU /Sisa Hasil Usaha yang dibagikan kepada anggota adalah sebagai berikut :
a).Jasa Modal adalah bagian dari SHU yang disediakan untuk anggota yang bersumber dari
simpanan para anggota,makin besar simpanan anggota pada koperasi,
semakin besar pula jasa modal yang diterima.
b).Jasa anggota adalah bagian dari SHU yang dibagikan kepada anggota berdasarkan jasa
anggota yang diberikan kepada koperasi.
Daftar Simpanan Anggota.
No Nama Simpanan Pokok Simpanan Wajib Simpanan Sukarela Jumlah
1 Adi Rp 100.000 Rp 25.000 Rp 856.700 Rp 981.700
2 Andi Rp 100.000 Rp 25.000 Rp 1.013.400 Rp 1.138.400
3 Bagus Rp 100.000 Rp 25.000 Rp 700.000 Rp 825.000
4 Candra Rp 100.000 Rp 25.000 Rp 962.700 Rp 1.087.700
5 Dedi Rp 100.000 Rp 25.000 Rp 750.700 Rp 875.700
6 Dina Rp 100.000 Rp 25.000 Rp 213.400 Rp 338.400
7 Eka Rp 100.000 Rp 25.000 Rp 500.000 Rp 625.000
8 Ferry Rp 100.000 Rp 25.000 Rp 856.700 Rp 981.700
9 Hendra Rp 100.000 Rp 25.000 Rp 850.000 Rp 975.000
10 Inka Rp 100.000 Rp 25.000 Rp 856.700 Rp 981.700
11 Lala Rp 100.000 Rp 25.000 Rp 320.100 Rp 445.100
12 Mardi Rp 100.000 Rp 25.000 Rp 913.400 Rp 1.038.400
13 Mayang Rp 100.000 Rp 25.000 Rp 700.000 Rp 825.000
14 Nona Rp 100.000 Rp 25.000 Rp 856.700 Rp 981.700
15 Okta Rp 100.000 Rp 25.000 Rp 962.700 Rp 1.087.700
16 Sarah Rp 100.000 Rp 25.000 Rp 750.700 Rp 875.700
17 Septian Rp 100.000 Rp 25.000 Rp 356.700 Rp 481.700
18 Susi Rp 100.000 Rp 25.000 Rp 500.000 Rp 625.000
19 Tina Rp 100.000 Rp 25.000 Rp 856.700 Rp 981.700
20 Tuti Rp 100.000 Rp 25.000 Rp 856.700 Rp 981.700
Total Rp 17.134.000
Untuk dana cadangan sebesar Rp 2.550.00
Total SHU Rp 19.684.00
SHU --------------------------------------------------------- Rp19.684.000
Jasa Moda 20% x 19.684.000 = Rp 3.936.800
Jasa Anggota 20% x 19.684.000 = Rp 3.936.800
Dana Cadangan 20% x 19.684.000 = Rp 3.936.800
Dana Pengurus 5% x19.684.000 = Rp 984.200
Dana Pendidikan Koperasi 15% x 19.684.000 = Rp 2.952.600
Dana Kesejahteraan Karyawan 5% x 19.684.000 = Rp 984.200
Dana Pembangunan Lingkungan 5% x 19.684.000 = Rp 984.200
Dana Sosial 10% x 19.684.000 = Rp 1.968.400
TOTAL Rp 19.684.000
Daftar Pembagian SHU anggota
Total SHU = Rp 19.684.000
Jumlah anggota = 20 orang
20% * SHU 25% * SHU
No Nama Jasa Modal Jasa Anggota Jumlah
1 Adi Rp 3.936.800 Rp 4.921.000 Rp 8.857.800
2 Andi Rp 3.936.800 Rp 4.921.000 Rp 8.857.800
3 Bagus Rp 3.936.800 Rp 4.921.000 Rp 8.857.800
4 Candra Rp 3.936.800 Rp 4.921.000 Rp 8.857.800
5 Dedi Rp 3.936.800 Rp 4.921.000 Rp 8.857.800
6 Dina Rp 3.936.800 Rp 4.921.000 Rp 8.857.800
7 Eka Rp 3.936.800 Rp 4.921.000 Rp 8.857.800
8 Ferry Rp 3.936.800 Rp 4.921.000 Rp 8.857.800
9 Hendra Rp 3.936.800 Rp 4.921.000 Rp 8.857.800
10 Inka Rp 3.936.800 Rp 4.921.000 Rp 8.857.800
11 Lala Rp 3.936.800 Rp 4.921.000 Rp 8.857.800
12 Mardi Rp 3.936.800 Rp 4.921.000 Rp 8.857.800
13 Mayang Rp 3.936.800 Rp 4.921.000 Rp 8.857.800
14 Nona Rp 3.936.800 Rp 4.921.000 Rp 8.857.800
15 Okta Rp 3.936.800 Rp 4.921.000 Rp 8.857.800
16 Sarah Rp 3.936.800 Rp 4.921.000 Rp 8.857.800
17 Septian Rp 3.936.800 Rp 4.921.000 Rp 8.857.800
18 Susi Rp 3.936.800 Rp 4.921.000 Rp 8.857.800
19 Tina Rp 3.936.800 Rp 4.921.000 Rp 8.857.800
20 Tuti Rp 3.936.800 Rp 4.921.000 Rp 8.857.800
Presentase pembagian SHU yang ada di anggaran dasar koperasi
Berikut presentase pembagian SHU :
% jasa modal = bagian SHU untuk modal x 100%
total modal
% jasa modal = Rp 3.936.800 x 100 % = 77 %
Rp 5.050.000
% jasa anggota = bagian SHU jasa anggota x 100%
pinjaman
% jasa anggota = Rp 4.921.000 x 100 % = 81.7 %
Rp 6.016.000
Tidak ada komentar:
Posting Komentar